Получена поставка из Шри-Ланки
27.12.2020
Ожидаем в поставке:
# | Scientific Name | Common Name | Наименование | Size | Code |
01 | Acanthurus leucosternon | Powderblue surgeonfish | Белогрудый хирург | L | 10310025 |
02 | Acanthurus lineatus | Lined surgeonfish | Хирург пижамный | M | 10310029 |
03 | Acanthurus lineatus | Lined surgeonfish | Хирург пижамный | L | 10310028 |
04 | Arothron nigropunctatus | Blackspotted puffer | Чернопятнистая рыба-собака |
|
10270009 |
05 | Balistoides conspicillum | Clown triggerfish | Спинорог - клоун | S/M | 10320008 |
06 | Canthigaster margaritata | Pearl toby | Жемчужный тоби |
|
|
07 | Chaetodon auriga | Threadfin butterflyfish | Нитеплавничная бабочка Аурига | L | 10120001 |
08 | Chaetodon auriga | Threadfin butterflyfish | Нитеплавничная бабочка Аурига | M | 10120004 |
09 | Chaetodon collare | Redtail butterflyfish | Пакистанская краснохвостая бабочка | M | 10120009 |
10 | Chaetodon collare | Redtail butterflyfish | Пакистанская краснохвостая бабочка | L | 10120008 |
11 | Chaetodon lunula | Raccoon butterflyfish | Бабочка Енот | L | 10120021 |
12 | Coris formosa | Queen coris | Королевский корис | Juvenile M | 10340026 |
13 | Ctenochaetus strigosus | Spotted surgeonfish | Полосато-точечный хирург |
|
10310061 |
14 | Diodon hystrix | Spot-fin porcupinefish | Рыба - Ёж |
|
10270031 |
15 | Halichoeres hortulanus | Checkerboard wrasse | Губанчик- инспектор | Juvenile L | 10340052 |
16 | Heniochus acuminatus | Pennant coralfish | Вымпельная бабочка | L | 10120074 |
17 | Labroides dimidiatus | Bluestreak cleaner wrasse | Рыба - доктор |
|
10340072 |
18 | Macropharyngodon geoffroy | Geoffroy's wrasse |
|
|
|
19 | Macropharyngodon ornatus | Matara Wrasse | Ложный леопард |
|
10340201 |
20 | Mirolabrichthys dispar | Peach fairy basslet | Антиас диспар |
|
10180003 |
21 | Naso lituratus | Orangespine unicornfish | Единорог | L | 10310066 |
22 | Naso lituratus | Orangespine unicornfish | Единорог | XL | 10310067 |
23 | Naso lituratus | Orangespine unicornfish | Единорог | XXL | 10310068 |
24 | Ostracion cubicus | Yellow boxfish | Желтый пятнистый кубик |
|
10270047 |
25 | Pomacanthus annularis | Bluering angelfish | Аннулярис | Juvenile L | 10100049 |
26 | Pomacanthus imperator | Emperor angelfish | Император | Juvenile M | 10100055 |
27 | Pomacanthus imperator | Emperor angelfish | Император | Juvenile L | 10100056 |
28 | Pomacanthus imperator | Emperor angelfish | Император | Adult L | 10100052 |
29 | Pomacanthus semicirculatus | Semicircle angelfish | Ангел кольцовый | Juvenile L | 10100067 |
30 | Pseudanthias squamipinnis | Sea goldie | Цветной флаговый окунь | Female | 10180017 |
31 | Pterois volitans | Red lionfish | Рыба - лев Крылатка | L | 10330035 |
32 | Pterois volitans | Red lionfish | Рыба - лев Крылатка | M | 10330034 |
33 | Rhinecanthus rectangulus | Wedge-tail triggerfish | Пикассо прямоугольчатый |
|
10320047 |
34 | Rhinecanthus verrucosus | Blackbelly triggerfish | Пикассо чернобрюхий |
|
10320052 |
35 | Valenciennea helsdingenii | Twostripe goby | Краснополосый нитеплавничный бычок |
|
10190097 |
36 | Valenciennea longipinnis | Mural goby | Глазчатый Длинноплавничный бычок |
|
10190099 |
37 | Valenciennea puellaris | Maiden goby | Оранжевопятнистый бычок - креветка |
|
10190102 |
38 | Valenciennea strigata | Blueband goby | Вымпельный желтоголовый бычоk |
|
10190105 |
39 | Zanclus cornutus | Moorish idol | Мавританский идол | L | 10310085 |
40 | Zebrasoma desjardinii | Indian sail-fin surgeonfish | Зебрасома Десжардини | M | 10310088 |
41 | Zebrasoma desjardinii | Indian sail-fin surgeonfish | Зебрасома Десжардини | L | 10310089 |
42 | Zebrasoma veliferum | Sailfin tang | Полосатая парусная зебрасома | L | 10310103 |
# | Scientific Name | Common Name | Наименование | Size | Code |
43 | Alpheus bellulus | Pretty snapping shrimp | Креветка-щелкун |
|
11120001 |
44 | Iconometra speciosa | white Sea Urchin | Морской ёж |
|
|
45 | Ancylomenes holthuisi | Holthuis cleaner shrimp | Креветка-чистильщик |
|
|
46 | Entacmaea quadricolor | Bulb-tentacle sea anemone | Актиния Пузырьчатая |
|
11110059 |
47 | Fromia elegans | Blocked starfish | Красная рифовая звездочка |
|
11250017 |
48 | Lysmata grabhami | Cleaner shrimp | Креветка-чистильщик | S | 11210020 |
49 | Lysmata grabhami | Cleaner shrimp | Креветка-чистильщик | M | 11210019 |
50 | Lysmata grabhami | Cleaner shrimp | Креветка-чистильщик | L | 11210018 |
51 | Linckia sp. | Orange linkia star fish | Оранжевая морская звезда |
|
11250023 |
52 | Lysmata debelius | Fire shrimp | Огненная креветка | L/XL | 11210016 |
53 | Neopetrolisthes sp. | Anemone Crab | Анемоновый краб |
|
11210028 |
54 | Pentaceraster mammillatus | Batik Star Fish | Морская звезда |
|
|
55 | Protoreaster nodosus | Porned sea star | Шоколадная рогатая морская звезда |
|
11250038 |
56 | Heteractis malu | Delicate sea anemone | Малу белая с розовыми кончиками |
|
11110033 |
57 | Rhynchocinetes sp. | Bruce's hinge-beak shrimp | Иероглифовая креветка-верблюд |
|
11210044 |
58 | Stenopus hispidus | Banded coral shrimp | Креветка-боксер |
|
11210046 |
59 | Stichodactyla haddoni | Haddon's sea anemone | Ковровая актиния |
|
11110048 |
60 | Trochus histrio | Actor top | Турбо улитка водорослеед |
|
11180200 |